Phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền

20/09/2017 16:41 PM

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 87/2017/TT-BTC về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Quỳnh Như

Cụ thể, bổ sung hai đối tượng mới phải xác định giá trị rủi ro thị trường khi kết thúc ngày giao dịch đó là:

- Công ty chứng khoán phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm đang lưu hành do công ty chứng khoán phát hành.

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với hợp đồng tương lai.

Ngoài ra, Thông tư 87 cũng quy định chứng khoán của khách hàng mà tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận làm tài sản bảo đảm rồi được tổ chức đó tái cầm cố, ký quỹ không còn là tài sản phải xác định rủi ro thị trường nữa.

Xem công thức tính giá trị rủi ro thị trường tại Điều 9 Thông tư 87/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 10/10/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,735

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 29/03/2024 Quyết định 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 08:25 | 29/03/2024 Thông báo 358/TB-BYT ngày 27/3/2024 kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh y, dược cổ truyền ngày 11/12/2023
  • 08:20 | 29/03/2024 Thông báo 123/TB-VPCP ngày 27/3/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
  • 08:00 | 29/03/2024 Quyết định 545/QĐ-BYT ngày 8/3/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
  • 17:30 | 28/03/2024 Thông báo 122/TB-VPCP ngày 27/3/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
  • 13:50 | 28/03/2024 Thông tư 19/2024/TT-BTC ngày 22/3/2024 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
  • 13:45 | 28/03/2024 Thông tư 18/2024/TT-BTC ngày 22/3/2024 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
  • 11:45 | 28/03/2024 Thông tư 20/2024/TT-BTC ngày 25/3/2024 quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
  • 11:35 | 28/03/2024 Thông tư 21/2024/TT-BTC ngày 25/3/2024 quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • 11:30 | 28/03/2024 Thông tư 22/2024/TT-BTC ngày 26/3/2024 sửa đổi Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn